Le week-end dernier s’est déroulé une manche Championnat de France Tout-Terrain 1/5 au CLM94.

Pour l’occasion, 24 pilotes étaient réunis sur la piste du club dans les catégories buggy 1/5 4×4, buggy 1/5 4×2 ainsi que short-course 1/5.
Podium Catégorie Buggy 1/5 4×2

1 | Mael BEAUCHER |
2 | Ludovic DIAS |
3 | Dany MILLET |
4 | Olivier BLANCHARD |
5 | Batiste QUETTIER |
6 | Nicolas KRANC |
7 | Thierry BUTHION |
8 | Théo PLANTE |
9 | Bastien COLLERAIS |
Podium Buggy 1/5 4×4

Une petite erreur s’est glissé sur ce podium, serez vous la trouver ?
1 | Mael BEAUCHER |
2 | Fabien MORAT |
3 | Thibaut JANCZAK |
4 | Patrick VIDAL |
5 | Eric LACOURT |
6 | Pierre-Yves BERGER |
7 | Thomas CHIRINIAN |
8 | Ludovic BORDAIS |
Podium Short-Course 1/5

1 | Fabien MORAT |
2 | Loïc VANLERBERGHE |
3 | Jérôme ULDRY |
4 | Eric LACOURT |
5 | Laurent NACEUR |
6 | Fabien ZOBIRI |
7 | Romuald MORZADEC |
La suite
Encore un très bon week-end – la prochaine course, le challenge MCD/FG T2M, se déroulera les 25/09/2021 et 26/09/2021.
A très bientôt autour du circuit !
Photos : SLR-RACING